加密汇率
SOMI

Somnia

SOMI · 美元计价
$0.1326
-1.27% ≈ ¥0.87516 (-$0.00)
更新于 2026-11-20 07:25:02
24H 最高$0.1396
24H 最低$0.1309
今日开盘$0.1343
24H 成交量$13.44万
流通市值$2,167.13万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.84
最高日期2025-09-07
历史最低$0.081969
最低日期2026-08-03
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SOMI 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
255 SAGA SAGASaga $0.01387 $0.01444 $0.01366 $46.67万 $583.54万 -1.42%
674 ORN ORNORN $1.053 $1.05 $1.05 $27.38 — 0.00%
270 USUAL USUALUsual $0.01078 $0.01087 $0.01021 $42.06万 $2,039.33万 0.84%
565 LAYER LAYERSolayer $0.0446 $0.0462 $0.0442 $8.94万 $180.65万 -1.33%
533 ASTR ASTRAstar $0.004456 $0.004596 $0.00442 $11.60万 $3,990.25万 -1.07%
202 DEXE DEXEDeXe $1.204 $1.24 $1.15 $66.79万 $4,266.62万 3.44%
574 AEUR AEURAEUR $1.1443 $1.15 $1.11 $8.26万 — 0.02%
37 SOXSB SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X $65 $65.31 $50.16 $1,159.30万 $361.51万 14.44%
535 RDNT RDNTRDNT $0.00328 $0.00353 $0.00321 $11.45万 — -4.65%
67 WBTC WBTCWBTC $62044.84 $6.42万 $6.16万 $484.18万 — -1.33%
69 ARB ARBArbitrum $0.122 $0.1285 $0.1214 $475.83万 $8.66亿 -4.09%
215 GIGGLE GIGGLEGiggle Fund $22.58 $23.44 $22.30 $59.64万 $2,288.19万 -1.66%
448 NOT NOTNotcoin $0.000306 $0.000314 $0.0003 $17.20万 $3,054.67万 -0.97%
423 PEOPLE PEOPLEConstitutionDAO $0.00501 $0.00514 $0.00494 $19.58万 $2,552.47万 -0.79%
658 TVK TVKTVK $0.05405 $0.05405 $0.05405 $53.73 — 0.00%
391 GLWB GLWBCorning (bStocks Tokenized Sto $104.91 $113.96 $104.56 $22.67万 $176.89万 -3.67%
6 SOL SOLSolana $73.11 $75.65 $72.10 $1.58亿 $435.33亿 -0.42%
681 AGIX AGIXSingularityNET $0.6141 $0.6141 $0.6141 $19.04 $1,669.09万 0.00%
122 BEB BEBBloom Energy (bStocks Tokenize $165.62 $186.69 $164.95 $162.57万 $407.58万 -4.16%
326 XVG XVGVerge $0.001552 $0.001666 $0.00155 $30.46万 $2,642.91万 -6.05%

SOMI 相关资讯

更多 →